Descarregar contingut : Descarregar contingut a docx Descarregar contingut a ODT Descarregar contingut a HTML
| Font de Queixes | Total Queixes | Període | 
| Correu de Suggeriments | 89 | 2024 | 
| Registre d'Entrada | 29 | 2024 | 
| Denominació | Document | Període | 
|---|---|---|
| Informe de gestions per mesos | Gener 2024 a Febrer 2025 | |
| Informe d'incidències per mesos | Gener 2024 a Febrer 2025 | |
| Informe d'incidències per tipologia | Gener 2024 a Febrer 2025 | 
