Descarregar contingut : Descarregar contingut a docx Descarregar contingut a ODT Descarregar contingut a HTML
Base 37 del Pressupost Municipal ordinari de 2018:
BASE 37a- ASSIGNACIONS Als GRUPS MUNICIPALS DE LA CORPORACIÓ
1.- Per a l'exercici de les funcions de l'activitat com a Regidors en les tasques realitzades pel Grup Municipal, i sense que en cap cas puguen destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servici de la Corporació a l'adquisició de béns que puguen constituir actius fixos de caràcter patrimonial, s'establix una consignació global de 4.690,00 €.
Esta quantia es distribuirà de la manera següent:
- Part fixa: correspondrà al 50% de l'assignació total destinada a esta partida i es repartirà per igual entre tots els Grups Municipals, a raó de 2.345,00 € anuals (2.345,00 €/4 Grups = 586,25 €).
- Part variable, en funció al nombre de regidors: correspondrà al 50% restant de l'assignació pressupostària d'esta partida, a raó de 180,38 € (2.345,00/13 = 180,38 €).
2.- La justificació de l'aplicació d'esta subvenció haurà de presentar-se per exercici anual, pel portaveu de cada grup, al Registre d'Entrada de l'Ajuntament, abans que finalitze el primer trimestre de l'any següent al qual es referisca, amb el contingut següent:
A) Resum de la seua comptabilitat específica.
B) Factures a nom del Grup que acrediten el destí dels fons, entenent-se que no constituïxen actius fixos de caràcter patrimonial béns que reunisquen alguna de les següents característiques:
a) Ser béns fungibles.
b) Tindre una duració previsiblement inferior a l'exercici pressupostari.
c) No ser susceptibles d'inclusió en inventari.
d) Ser gastos que previsiblement siguen reiteratius 28
3.- Els dubtes sobre l'aplicació de fons que se susciten pels Grups seran plantejats per estos al Ple, el qual serà competent per a decidir en cada cas.
4.- L'examen de les justificacions serà realitzat per la primera Comissió d'Hisenda que se celebre després de la finalització del trimestre, el qual dictaminarà les mateixes amb caràcter previ a la seua aprovació, si és el cas, pel Ple.
5.- Serà aplicable, en allò no previst en esta base, el contingut de l'article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seua redacció atorgada per la Llei 57/2.003, de 16 de desembre, de mesures per a la Modernització del Govern Local.
| Any | Grup / Beneficiari | Import (€) | Objecte / Finalitat | Observacions |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Partido Popular | - | Desenrotllament de les seues funcions | |
| Partido Socialista | 1.668,53 | Desenrotllament de les seues funcions | ||
| Bloc Compromís | 947,01 | Desenrotllament de les seues funcions | ||
| Vox | 766,63 | Desenrotllament de les seues funcions | ||
| 2023 | Partido Popular | 457,13 | Desenrotllament de les seues funcions | |
| Partido Socialista | 1.741,70 | Desenrotllament de les seues funcions | ||
| Bloc Compromís | 947,01 | Desenrotllament de les seues funcions | ||
| 2022 | Partido Popular | 1.127,39 | Desenrotllament de les seues funcions | |
| Partido Socialista | 1.848,91 | Desenrotllament de les seues funcions | ||
| Bloc Compromís | 947,01 | Desenrotllament de les seues funcions | ||
| 2021 | Partido Socialista O.E. – Agrupación Local | 1.848,91 | Desenrotllament de les seues funcions | |
| Grupo Municipal Bloc Compromís | 947,01 | Desenrotllament de les seues funcions | ||
| Grupo Municipal Partido Popular Rafelbunyol | 1.127,39 | Desenrotllament de les seues funcions | ||
| Grupo Municipal Ciudadanos | 0 | Desenrotllament de les seues funcions | ||
| 2020 | 1.848,91 | Desenvolupament de les seues funcions | Sense beneficiari en la taula | |
| 947,01 | Desenvolupament de les seues funcions | |||
| 1.127,39 | Desenvolupament de les seues funcions | |||
| 0 | ||||
| 2019 | 1.668,53 | Desenvolupament de les seues funcions | Sense beneficiari en la taula | |
| 1.037,20 | Desenvolupament de les seues funcions | |||
| 1.127,39 | Desenvolupament de les seues funcions | |||
| 2018 | 1.488,15 | Desenvolupament de les seues funcions | Sin beneficiario en la tabla | |
| 1.127,39 | Desenvolupament de les seues funcions | |||
| 1.127,39 | Desenvolupament de les seues funcions | |||
| 947,01 | Desenvolupament de les seues funcions | |||
| 2017 | 1.488,15 | Desenvolupament de les seues funcions | Justificat 64,00 € / Pagat 1.488,15 € / Reintegrament 1.488,15 € | |
| 1.127,39 | Desenvolupament de les seues funcions | Justificat 1.127,39 € / Pagat 1.127,39 € / Reintegrament 0,00 € | ||
| 1.127,39 | Desenvolupament de les seues funcions | Justificat 1.084,17 € / Pagat 1.127,39 € / Reintegrament 43,22 € | ||
| 947,01 | Desenvolupament de les seues funcions | Justificat 947,01 € / Pagat 947,01 € / Reintegrament 0,00 € | ||
| 2016 | 1.488,15 | Desenvolupament de les seues funcions | Justificat 0,00 € / Pagat 1.488,15 € / Reintegrament 1.488,15 € | |
| 1.127,39 | Desenvolupament de les seues funcions | Justificat 929,20 € / Pagat 1.127,39 € / Reintegrament 198,19 € | ||
| 1.127,39 | Desenvolupament de les seues funcions | Justificat 1.077,32 € / Pagat 1.127,39 € / Reintegrament 50,07 € | ||
| 947,01 | Desenvolupament de les seues funcions | Justificat 72,90 € / Pagat 947,01 € / Reintegrament 874,11 € |
