Dades exportables a : Descarregar dades en format XLS Descarregar dades en format CSV Descarregar dades en format HTML
| Data | Període mitjà de pagament | Període mitjà de cobrament | Documents | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30-03-2026 | 1er Trimestre 2026 | 25,54 | |||
| 31-12-2025 | 4º Trimestre 2025 | 9,70 | |||
| 30-09-2025 | 3er Trimestre 2025 | 8,44 | Documents | ||
| 30-06-2025 | 2º Trimestre 2025 | 17,20 | Documents | ||
| 30-03-2025 | 1er Trimestre 2025 | 23,28 | Documents | ||
| 31-12-2024 | 4º Trimestre 2024 | 10,30 | Documents | ||
| 31-12-2023 | 2023 | 13,16 | 280,24 | ||
| 31-12-2022 | 2022 | 16,81 | 277,69 | ||
| 31-12-2021 | 2021 | 12,44 | 197,82 | ||
| 31-12-2020 | 2020 | 18,10 | 189,40 | ||
| 31-12-2019 | 2019 | 26,40 | 151,38 | ||
| 31-12-2018 | 2018 | 11,32 | 115,41 | ||
| 31-12-2017 | 2017 | 0,00 | 101,68 | ||
| 31-12-2016 | 2016 | -5,86 | 28,49 | ||
