Descarregar contingut : Descarregar contingut a docx Descarregar contingut a ODT Descarregar contingut a HTML
Cognoms i nom | Dedicació | Import | ||
---|---|---|---|---|
Francisco Alberto López López | 50% | 21.430,50 | ||
Rosa Azor Lozano | 100% | 32.000,08 | ||
Alfons Lucas Domènech | 8760 | |||
Santiago Bellver Furió | 75% | 24.000,06 | ||
Sandra Arnedo García | 12290 | |||
Antonia Romero Soria | 75% | 24.000,06 | ||
Alicia Piquer Sancho | 100% | 32.000,08 | ||
Mario Carrera Navarro | 100% | 32.000,08 | ||
Asunción García Botet | 3690 | |||
Miguel Saborit Arribas | 3360 | |||
Juan Carlos Bondia Puig | 3720 | |||
Amparo Borrás Pechuán | 3120 | |||
Joaquin Antonio Peiró Jaén | 5160 |
Retribucions íntegres anuals | Dedicació |
---|---|
2024-2016 | ODT |
Import d’assistències a òrgans col·legiats | |
---|---|
Plens | 150€ |
Junta de Govern Local | 250€ |
Comissions Informatives | 120€ |